|
FLZ940/41系列电动闸阀结构紧凑、设计合理、阀门钢性好、通道流畅、流阻系数好,采用柔性石墨填料,密封可靠、操作轻便灵活,驱动方式分手动、电动、气动、齿轮转动;广泛适用于石油、化工、制药、电力等行业,在非腐蚀性、腐蚀性介质的管道上,作闭路装置
公称通径DN(mm) | Z940/41H(Y)-16主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | 电动装置型号 | 重量(kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | |||
40 | 200 | 145 | 110 | 80 | 16 | 3 | 4-18 | 595 | DZW15 | 56 |
50 | 250 | 160 | 15 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 653 | DZW20 | 59 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 665 | DZW20 | 62 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 725 | DZW20 | 74 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 787 | DZW20 | 92 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 820 | DZW20 | 130 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 955 | DZW30 | 161 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 1105 | DZW30 | 219 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 1343 | DZW45 | 376 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 1516 | DZW60 | 484 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 1678 | DZW60 | 695 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1849 | DZW90 | 977 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 5 | 20-30 | 1937 | DZW90 | 1033 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 2234 | DZW120 | 1087 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 2432 | DZW180 | 1357 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 2489 | DZW250 | 1481 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 24-44 | 2643 | DZW350 | 1845 |
产品简介 :
电动闸阀