|
FLZSJP型电子式直行程电动单座调节阀
FLZSJP型电子式直行程电动单座调节阀是由于3610L系列电子式电动执行机构和单座调节机构组成,电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单,调节机构阀芯采用顶导向,适用于对泄漏量要求严格,阀前后压差低及有一定粘度和含有纤维介质的场合。产品符合GB/T9113.1-2008
一、主要技术参数
公称通径DN(mm) | G3/4″ | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
阀座直径DN(mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12222222 | 15 | 200 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
额定流量系数Kv | 0.08 | 0.12 | 0.2 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2 | 3.2 | 5 | 8 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | ||
公称压力PN(MPa) | 1.6、2.5 4.0、6.4(常温)4.0、6.4(中温)1.6、4.0、6.4(低温) | |||||||||||||||||||||
行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||||||||
动作速度mm/s | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 3.4 | |||||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||||||
介质温度℃ | -20~+200、-40~+250(常温)、-20~+450(中温)、-250~-60(低温) | |||||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 铸钢法兰按JB79-59 | |||||||||||||||||||||
法兰形式 | 法兰密封面形式按JB77-59,铸铁法兰按光滑式,铸钢法兰按凹式,低温按榫槽式 | |||||||||||||||||||||
阀体材质 | 公称压力MPa | 0.6 | 低温-250~-60℃、 ZG1Cr18Ni9Ti、CF8M | |||||||||||||||||||
1.6 | 常温-20~+200℃、HT200 | |||||||||||||||||||||
4.0 | 常温-20~+200℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中温-20~+450℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低温-250~-60℃、 ZG1Cr18Ni9Ti(-196℃)、CF8M(-250℃) | ||||||||||||||||||||||
6.4 | 常温-20~+200℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||||
中温-20~+450℃、WCB、ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||||||
低温-250~-60℃、 ZG1Cr18Ni9Ti(-196℃)、CF8M(-250℃) | ||||||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、F316(0Cr18Ni12Mo2) | |||||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温)、热片式(中温)、长颈式(低温) | |||||||||||||||||||||
配电动执行机构型号 | 361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 | 361LSC-65 | |||||||||||||||||
361LSA-08 | 361LSA-20 | 361LSB-30 | 361LSB-50 |
注:可为用户提供
产品简介 :
电动调节阀 输入输出4-20MA